Fazit
Suzuki GSR 750 — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Suzuki GSR 750 ● Ducati Monster 750
Technischer Vergleich
Leistung ch
GSR 750 ✓
Drehmoment Nm
GSR 750 ✓
Hubraum cc
GSR 750 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
GSR 750 ✓
Sitzhöhe mm
Monster 750 ✓
Radstand mm
Monster 750 ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki GSR 750 | Ducati Monster 750 |
|---|---|---|
| Hubraum | 749.00 cc | 748.00 cc |
| Leistung | 106.00 ch | 64.00 ch |
| Drehmoment | 80.00 Nm | 62.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 195.00 km/h |
| Gewicht | 213.00 kg | — kg |
| Trockengewicht | — kg | 179.00 kg |
| Sitzhöhe | 815.00 mm | 770.00 mm |
| Radstand | 1450.00 mm | 1440.00 mm |
| Tankinhalt | 17.50 L | 15.00 L |
| Motortyp | In-line four, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | Air |
| Getriebe | 6-speed | 5-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc | Dual disc |
| Hinterradbremse | Single disc | Single disc |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/60-ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 | 160/60-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!