Fazit
Ducati 749 R — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitGewichtTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Suzuki 800 GSX-8R Legend Edition ● Ducati 749 R
Technischer Vergleich
Leistung ch
749 R ✓
Drehmoment Nm
749 R ✓
Hubraum cc
800 GSX-8R Legend Edition ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
749 R ✓
Gewicht kg
749 R ✓
Tankinhalt L
749 R ✓
Sitzhöhe mm
749 R ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki 800 GSX-8R Legend Edition | Ducati 749 R |
|---|---|---|
| Hubraum | 776.00 cc | 749.00 cc |
| Leistung | 81.90 ch | 119.50 ch |
| Drehmoment | 78.50 Nm | 84.30 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200.00 km/h | 257.50 km/h |
| Gewicht | 205.00 kg | 204.00 kg |
| Trockengewicht | — kg | 183.50 kg |
| Sitzhöhe | 810.00 mm | 780.00 mm |
| Radstand | — mm | 1420.00 mm |
| Tankinhalt | 14.00 L | 18.30 L |
| Motortyp | Bicylindre parallèle, 4 temps | V2, four-stroke |
| Kühlung | liquide | Liquid |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Endantrieb | Chaîne | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Single disc |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55-17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!