Fazit
Suzuki 750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy — 4/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Suzuki 750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ● Yamaha 800 FAZER 8 Race Blu
Technischer Vergleich
Leistung ch
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Drehmoment Nm
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Hubraum cc
800 FAZER 8 Race Blu ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki 750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy | Yamaha 800 FAZER 8 Race Blu |
|---|---|---|
| Hubraum | 749.00 cc | 779.00 cc |
| Leistung | 147.90 ch | 104.50 ch |
| Drehmoment | 86.20 Nm | 82.40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 280.00 km/h | 230.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 215.00 kg |
| Trockengewicht | 163.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 810.00 mm | 815.00 mm |
| Tankinhalt | 17.00 L | 17.00 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | liquide | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 267 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 180/55-17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!