Fazit
Suzuki 500 GSE — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Suzuki 500 GSE ● Enfield 440 Scram
Technischer Vergleich
Leistung ch
500 GSE ✓
Drehmoment Nm
500 GSE ✓
Hubraum cc
500 GSE ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
500 GSE ✓
Gewicht kg
440 Scram ✓
Tankinhalt L
500 GSE ✓
Sitzhöhe mm
500 GSE ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki 500 GSE | Enfield 440 Scram |
|---|---|---|
| Hubraum | 487.00 cc | 443.00 cc |
| Leistung | 47.30 ch | 25.10 ch |
| Drehmoment | 40.20 Nm | 34.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 175.00 km/h | 130.00 km/h |
| Gewicht | 188.00 kg | 187.00 kg |
| Trockengewicht | 169.00 kg | 187.00 kg |
| Sitzhöhe | 790.00 mm | 795.00 mm |
| Tankinhalt | 17.00 L | 15.00 L |
| Motortyp | Bicylindre en ligne, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | par air | par air |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 110/70-17 | 100/90-19 |
| Hinterreifen | 130/70-17 | 120/90-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!