Fazit
Keeway Superlight 125 Standard Edition — 2/3 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungHöchstgeschwindigkeit
Gesamtpunktzahl
● Sachs Roadster ● Keeway Superlight 125 Standard Edition
Technischer Vergleich
Leistung ch
Superlight 125 Standard Edition ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
Höchstgeschwindigkeit km/h
Superlight 125 Standard Edition ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Roadster ✓
Sitzhöhe mm
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Sachs Roadster | Keeway Superlight 125 Standard Edition |
|---|---|---|
| Hubraum | 124.00 cc | 124.00 cc |
| Leistung | 8.90 ch | 10.50 ch |
| Drehmoment | — Nm | 8.80 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 85.00 km/h | 90.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 190.00 kg |
| Trockengewicht | 145.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 780.00 mm | — mm |
| Radstand | 1385.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 20.00 L | 12.50 L |
| Motortyp | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | — | par air |
| Getriebe | 5-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Double disc. Wave disk | Freinage |
| Hinterradbremse | Single disc. Wave disk | Freinage 1 disque |
| Vorderreifen | 110/70-17 | — |
| Hinterreifen | 110/70-17 | — |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!