Fazit
MV Agusta F4 1080 CR PLATINO — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitGewichtTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● MV Agusta F4 1080 CR PLATINO ● BMW R 1100 S BoxerCup Replica
Technischer Vergleich
Leistung ch
F4 1080 CR PLATINO ✓
Drehmoment Nm
F4 1080 CR PLATINO ✓
Hubraum cc
R 1100 S BoxerCup Replica ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
F4 1080 CR PLATINO ✓
Gewicht kg
F4 1080 CR PLATINO ✓
Tankinhalt L
F4 1080 CR PLATINO ✓
Sitzhöhe mm
F4 1080 CR PLATINO ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | MV Agusta F4 1080 CR PLATINO | BMW R 1100 S BoxerCup Replica |
|---|---|---|
| Hubraum | 1078.00 cc | 1085.00 cc |
| Leistung | 187.40 ch | 96.60 ch |
| Drehmoment | 129.40 Nm | 97.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 310.00 km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | 220.00 kg | 229.00 kg |
| Trockengewicht | 175.00 kg | 208.00 kg |
| Sitzhöhe | 810.00 mm | 860.00 mm |
| Radstand | — mm | 1478.00 mm |
| Tankinhalt | 21.00 L | 18.00 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Two cylinder boxer, four-stroke |
| Kühlung | liquide | Oil & air |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Endantrieb | Chaîne | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 210 mm, étrier 4 pistons | Double disc |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 190/50-17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!