Fazit
Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer — 4/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Mash Side Force 445 ● Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer
Technischer Vergleich
Leistung ch
Side Force 445 ✓
Drehmoment Nm
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Hubraum cc
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Sitzhöhe mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Mash Side Force 445 | Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer |
|---|---|---|
| Hubraum | 445.00 cc | 499.00 cc |
| Leistung | 28.10 ch | 27.60 ch |
| Drehmoment | 34.30 Nm | 34.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 110.00 km/h | 130.00 km/h |
| Gewicht | 342.00 kg | — kg |
| Trockengewicht | — kg | 187.00 kg |
| Sitzhöhe | — mm | 820.00 mm |
| Tankinhalt | 13.00 L | 14.50 L |
| Motortyp | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | par air | par air |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque | Freinage tambour Ø 152 mm |
| Vorderreifen | — | 90/90-18 |
| Hinterreifen | — | 110/80-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!