Gesamtpunktzahl
● Mash 125 Dirt ● Honda CLR CityFly
Technischer Vergleich
Leistung ch
125 Dirt ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
CLR CityFly ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
CLR CityFly ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
125 Dirt ✓
Sitzhöhe mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Mash 125 Dirt | Honda CLR CityFly |
|---|---|---|
| Hubraum | 124.00 cc | 124.10 cc |
| Leistung | 11.80 ch | 10.80 ch |
| Drehmoment | — Nm | 10.20 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 100.00 km/h | 105.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 128.00 kg |
| Trockengewicht | 112.00 kg | 118.00 kg |
| Sitzhöhe | — mm | 815.00 mm |
| Tankinhalt | 14.00 L | 12.00 L |
| Motortyp | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | par air | par air |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque | Freinage tambour Ø 110 mm |
| Vorderreifen | 110/70-17 | 90/90-19 |
| Hinterreifen | 130/70-17 | 110/90-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!