Fazit
Honda CB650F — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungTankinhaltSitzhöheRadstand
Gesamtpunktzahl
● KTM 690 Duke ● Honda CB650F
Technischer Vergleich
Leistung ch
CB650F ✓
Drehmoment Nm
690 Duke ✓
Hubraum cc
690 Duke ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
CB650F ✓
Sitzhöhe mm
CB650F ✓
Radstand mm
CB650F ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | KTM 690 Duke | Honda CB650F |
|---|---|---|
| Hubraum | 690.00 cc | 649.00 cc |
| Leistung | 73.00 ch | 88.50 ch |
| Drehmoment | 74.00 Nm | 64.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | — kg | 208.00 kg |
| Trockengewicht | 148.50 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 835.00 mm | 810.00 mm |
| Radstand | 1466.00 mm | 1450.00 mm |
| Tankinhalt | 14.00 L | 17.30 L |
| Motortyp | Single cylinder, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | Liquid |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Single disc. ABS. Brembo. Floating disc. Four-piston calipers. Radially mounted. | Double disc. Hydraulic. Dual-piston calipers and sintered metal pads. |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Brembo. Floating disc. Single-piston caliper. | Single disc. Hydraulic. Single-piston caliper. |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 160/60-17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!