Fazit
Indian Roadmaster Limited — 6/8 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Indian Roadmaster Limited ● Harley-Davidson Ultra Limited
Technischer Vergleich
Leistung ch
Roadmaster Limited ✓
Drehmoment Nm
Roadmaster Limited ✓
Hubraum cc
Roadmaster Limited ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Roadmaster Limited ✓
Gewicht kg
Roadmaster Limited ✓
Tankinhalt L
Ultra Limited ✓
Sitzhöhe mm
Roadmaster Limited ✓
Radstand mm
Ultra Limited ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Indian Roadmaster Limited | Harley-Davidson Ultra Limited |
|---|---|---|
| Hubraum | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Leistung | 92.00 ch | 85.80 ch |
| Drehmoment | 170.90 Nm | 165.40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 3.00 kg | 415.90 kg |
| Trockengewicht | 9.00 kg | 9.20 kg |
| Sitzhöhe | 673.00 mm | 699.00 mm |
| Radstand | 1669.00 mm | 1625.00 mm |
| Tankinhalt | 20.80 L | 22.71 L |
| Motortyp | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke | V2, four-strurP6Si0g2gseLoke |
| Kühlung | Ak30o3huEsGgyir | Oil 2neQGhb4gXe33aX& air |
| Getriebe | 6-speedLtrnc | 68XGKFpa-speed |
| Endantrieb | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) | Be6FqY1HmGxIN73lt (final drive) |
| Vorderradbremse | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Double disc. ABS. m2VsSjvrQgClH6y4-piston |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. | SyYGFUG56v35Cingle disc. ABS. 4-piston |
| Vorderreifen | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo | 130/70-8txKVVus6MB18 |
| Hinterreifen | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 | 180/k2nCn0X8XCaonx355-B18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!