Fazit
Indian Roadmaster Limited — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Indian Roadmaster Limited ● Harley-Davidson 1870 Road Glide Limited FLTRK
Technischer Vergleich
Leistung ch
Roadmaster Limited ✓
Drehmoment Nm
Roadmaster Limited ✓
Hubraum cc
Roadmaster Limited ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Roadmaster Limited ✓
Gewicht kg
Roadmaster Limited ✓
Tankinhalt L
1870 Road Glide Limited FLTRK ✓
Sitzhöhe mm
Roadmaster Limited ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Indian Roadmaster Limited | Harley-Davidson 1870 Road Glide Limited FLTRK |
|---|---|---|
| Hubraum | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Leistung | 92.00 ch | 85.80 ch |
| Drehmoment | 170.90 Nm | 159.80 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 3.00 kg | 423.00 kg |
| Trockengewicht | 9.00 kg | 407.00 kg |
| Sitzhöhe | 673.00 mm | 735.00 mm |
| Radstand | 1669.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 20.80 L | 22.70 L |
| Motortyp | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | Ak30o3huEsGgyir | combiné air / eau |
| Getriebe | 6-speedLtrnc | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Vorderreifen | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo | 130/70-18 |
| Hinterreifen | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 | 180/55-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!