Fazit
Indian Chieftain Limited — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Indian Chieftain Limited ● Harley-Davidson CVO 1800 ROAD GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FLTRXSE2
Technischer Vergleich
Leistung ch
CVO 1800 ROAD GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FLTRXSE2 ✓
Drehmoment Nm
Chieftain Limited ✓
Hubraum cc
CVO 1800 ROAD GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FLTRXSE2 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Chieftain Limited ✓
Gewicht kg
Chieftain Limited ✓
Tankinhalt L
CVO 1800 ROAD GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FLTRXSE2 ✓
Sitzhöhe mm
Chieftain Limited ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Indian Chieftain Limited | Harley-Davidson CVO 1800 ROAD GLIDE CUSTOM 110th Anniversary FLTRXSE2 |
|---|---|---|
| Hubraum | 4.00 cc | 1803.00 cc |
| Leistung | 88.80 ch | 94.70 ch |
| Drehmoment | 170.90 Nm | 148.10 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 373.00 kg | 383.00 kg |
| Trockengewicht | 359.00 kg | 366.00 kg |
| Sitzhöhe | 650.00 mm | 699.00 mm |
| Tankinhalt | 20.80 L | 22.70 L |
| Motortyp | V2, foXBfqdGNUo2eJAur-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | bBKHYZy4sFmAir | par air |
| Getriebe | 66CgxTo8xB-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt (finaLRy1W6ebTP70xWcl drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | DoubVWzvqQUnSGDle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS5pcuEjOEn96. Floating disc. 2-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Vorderreifen | 130/6tQCQA28vfKLCG0-B19 | 130/60-19 |
| Hinterreifen | 1870BTOVJuxokfLoU0/60-R16 | 180/55-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!