Fazit
Indian Chief Classic — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Indian Chief Classic ● Harley-Davidson 1745 FREEWHEELER FLRT
Technischer Vergleich
Leistung ch
1745 FREEWHEELER FLRT ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
Chief Classic ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Chief Classic ✓
Gewicht kg
Chief Classic ✓
Tankinhalt L
1745 FREEWHEELER FLRT ✓
Sitzhöhe mm
Chief Classic ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Indian Chief Classic | Harley-Davidson 1745 FREEWHEELER FLRT |
|---|---|---|
| Hubraum | 1811.00 cc | 1745.00 cc |
| Leistung | 82.80 ch | 85.80 ch |
| Drehmoment | 150.00 Nm | 150.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 357.00 kg | 507.00 kg |
| Trockengewicht | 341.00 kg | 492.00 kg |
| Sitzhöhe | 660.00 mm | 700.00 mm |
| Radstand | 1730.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 20.80 L | 22.70 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | Air | par air |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Floating discs. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Floating disc. | Freinage 1 disque |
| Vorderreifen | 130/90-B16 | 130/60-19 |
| Hinterreifen | 150/80-B16 | 205/65-15 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!