Fazit
Honda SH 150i — 3/4 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraum
Gesamtpunktzahl
● Honda SH 150i ● Macbor Shifter 125 EVO
Technischer Vergleich
Leistung ch
SH 150i ✓
Drehmoment Nm
SH 150i ✓
Hubraum cc
SH 150i ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
Shifter 125 EVO ✓
Sitzhöhe mm
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Honda SH 150i | Macbor Shifter 125 EVO |
|---|---|---|
| Hubraum | 153.00 cc | 124.80 cc |
| Leistung | 15.60 ch | 14.80 ch |
| Drehmoment | 14.00 Nm | 11.80 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 110.00 km/h |
| Gewicht | 133.90 kg | — kg |
| Trockengewicht | 127.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 790.00 mm | — mm |
| Radstand | 1335.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 7.50 L | 12.50 L |
| Motortyp | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 4-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Single disc | Freinage |
| Hinterradbremse | Expanding brake (drum brake) | Freinage 1 disque |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!