Fazit
Indian Pursuit Elite — 4/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Honda GL 1800 GOLDWING Std bagger ● Indian Pursuit Elite
Technischer Vergleich
Leistung ch
Drehmoment Nm
Pursuit Elite ✓
Hubraum cc
Pursuit Elite ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
GL 1800 GOLDWING Std bagger ✓
Tankinhalt L
Pursuit Elite ✓
Sitzhöhe mm
Pursuit Elite ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Honda GL 1800 GOLDWING Std bagger | Indian Pursuit Elite |
|---|---|---|
| Hubraum | 1833.00 cc | 1834.00 cc |
| Leistung | 124.30 ch | 124.30 ch |
| Drehmoment | 169.70 Nm | 181.40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 365.00 kg | 412.00 kg |
| Trockengewicht | — kg | 412.00 kg |
| Sitzhöhe | 745.00 mm | 672.00 mm |
| Tankinhalt | 21.10 L | 22.70 L |
| Motortyp | — | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Kühlung | liquide | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Cardan | Courroie |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 6 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 316 mm, étrier 3 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 130/70-18 | 130/60-19 |
| Hinterreifen | 200/55-16 | 180/60-16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!