Fazit
BMW HP4 — 5/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentGewichtTankinhaltRadstand
Gesamtpunktzahl
● Honda CBR1000RR SP ● BMW HP4
Technischer Vergleich
Leistung ch
HP4 ✓
Drehmoment Nm
HP4 ✓
Hubraum cc
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
HP4 ✓
Tankinhalt L
HP4 ✓
Sitzhöhe mm
CBR1000RR SP ✓
Radstand mm
HP4 ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Honda CBR1000RR SP | BMW HP4 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999.00 cc | 999.00 cc |
| Leistung | 178.40 ch | 215.00 ch |
| Drehmoment | 114.00 Nm | 120.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 300.00 km/h | 300.00 km/h |
| Gewicht | 195.50 kg | 171.40 kg |
| Trockengewicht | — kg | 146.00 kg |
| Sitzhöhe | 820.00 mm | 831.00 mm |
| Radstand | 1405.00 mm | 1400.00 mm |
| Tankinhalt | 15.90 L | 17.50 L |
| Motortyp | In-line four, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | Oil & air |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. | Double disc. Brembo |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Single-piston caliper. | Single disc. Brembo |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 190/55-ZR17 | 200/60-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!