Gesamtpunktzahl
● Honda CB 500 Super Four ● Suzuki GSF 600 Bandit N et S
Technischer Vergleich
Leistung ch
CB 500 Super Four ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
GSF 600 Bandit N et S ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Honda CB 500 Super Four | Suzuki GSF 600 Bandit N et S |
|---|---|---|
| Hubraum | 502.00 cc | 599.00 cc |
| Leistung | 78.90 ch | 76.90 ch |
| Drehmoment | — Nm | 58.80 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200.00 km/h | 200.00 km/h |
| Trockengewicht | — kg | 204.00 kg |
| Sitzhöhe | — mm | 790.00 mm |
| Tankinhalt | — L | 20.00 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | liquide | combiné air / huile |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Nissin, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 290 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/60-17 |
| Hinterreifen | 180/55-17 | 160/60-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!