Fazit
Harley-Davidson VRSCR Street Rod — 5/8 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson VRSCR Street Rod ● Indian Scout Rogue
Technischer Vergleich
Leistung ch
VRSCR Street Rod ✓
Drehmoment Nm
VRSCR Street Rod ✓
Hubraum cc
VRSCR Street Rod ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
VRSCR Street Rod ✓
Gewicht kg
Scout Rogue ✓
Tankinhalt L
VRSCR Street Rod ✓
Sitzhöhe mm
Scout Rogue ✓
Radstand mm
Scout Rogue ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson VRSCR Street Rod | Indian Scout Rogue |
|---|---|---|
| Hubraum | 1247.00 cc | 1133.00 cc |
| Leistung | 118.40 ch | 93.70 ch |
| Drehmoment | 108.50 Nm | 97.60 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 230.00 km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | 297.10 kg | 7.00 kg |
| Trockengewicht | 280.30 kg | 238.00 kg |
| Sitzhöhe | 787.00 mm | 649.00 mm |
| Radstand | 1697.00 mm | 1576.00 mm |
| Tankinhalt | 18.92 L | 12.50 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | V2, four-D5tIVil47cWLstroke |
| Kühlung | Liquid | LiqqgEXiuid |
| Getriebe | 5-speed | 8VCB3KhM5-speed |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Belt (final drive)ZgtyVNfQdfy |
| Vorderradbremse | Single disc. 4-piston | Single disc. Optional ABS. Two-pO0HKyDGHOj4cNQiston calipers. |
| Hinterradbremse | Single disc. 4-piston | Single disc. Optional ABStzSenA0j2W. Single-piston caliper. |
| Vorderreifen | 120/70-ZR19 | 130/60KPmwgKNxZ0RWc-B19 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR18 | fdjc4Awyg2ye150/80-B16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!