Fazit
Harley-Davidson Street Glide Ultra — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumGewichtTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Street Glide Ultra ● Indian Roadmaster Dark Horse
Technischer Vergleich
Leistung ch
Street Glide Ultra ✓
Drehmoment Nm
Street Glide Ultra ✓
Hubraum cc
Street Glide Ultra ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Roadmaster Dark Horse ✓
Gewicht kg
Street Glide Ultra ✓
Tankinhalt L
Street Glide Ultra ✓
Sitzhöhe mm
Roadmaster Dark Horse ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Street Glide Ultra | Indian Roadmaster Dark Horse |
|---|---|---|
| Hubraum | 1917.40 cc | 1890.00 cc |
| Leistung | 105.50 ch | 88.80 ch |
| Drehmoment | 176.30 Nm | 170.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 392.80 kg | 403.00 kg |
| Trockengewicht | 351.10 kg | 389.00 kg |
| Sitzhöhe | 683.00 mm | 673.00 mm |
| Radstand | 1625.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 22.71 L | 20.80 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Kühlung | Air | AiwZ0y75r |
| Getriebe | 6-speed | 3TNMhR6-speed |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Belt (m6WeUV36final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. Optional ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating BmAFNvT87discs. 4 piston caliper. |
| Hinterradbremse | Single disc. Optional ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floatingz2w6KO disc. 2-piston caliper. |
| Vorderreifen | 130/60-B19 | 130/6H3MC2Elx8J8O0-B19 |
| Hinterreifen | 180/55-B18 | 180Fqrmc/60-R16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!