Fazit
Indian Super Chief Limited — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Street Bob 114 ● Indian Super Chief Limited
Technischer Vergleich
Leistung ch
Street Bob 114 ✓
Drehmoment Nm
Street Bob 114 ✓
Hubraum cc
Super Chief Limited ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Super Chief Limited ✓
Gewicht kg
Street Bob 114 ✓
Tankinhalt L
Super Chief Limited ✓
Sitzhöhe mm
Super Chief Limited ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Street Bob 114 | Indian Super Chief Limited |
|---|---|---|
| Hubraum | 1868.20 cc | 1890.00 cc |
| Leistung | 92.70 ch | 88.80 ch |
| Drehmoment | 161.40 Nm | 156.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 297.10 kg | 324.00 kg |
| Trockengewicht | 92.00 kg | 324.00 kg |
| Sitzhöhe | 680.00 mm | 665.00 mm |
| Radstand | 91630.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 13.20 L | 15.10 L |
| Motortyp | VKj138COCYHpl42, four-stroke | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Kühlung | 1x8FhUjAir | par air |
| Getriebe | XIDxPwWn14voqWp6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt bjtBSr3xtH(final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Single disc. Optional ABS. 4-pNdZP3HdHhA466iston fixed. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. OptioPQBLGhDqGKmVnal ABS. 2-piston | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 10fXeEg1q0/90-B19 | 130/90-16 |
| Hinterreifen | 150/80-BZ8odRiiRmNt16 | 180/65-16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!