Fazit
Harley-Davidson Softail Fat Boy — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Softail Fat Boy ● Honda CTX1300
Technischer Vergleich
Leistung ch
Softail Fat Boy ✓
Drehmoment Nm
Softail Fat Boy ✓
Hubraum cc
Softail Fat Boy ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
CTX1300 ✓
Gewicht kg
Softail Fat Boy ✓
Tankinhalt L
CTX1300 ✓
Sitzhöhe mm
Softail Fat Boy ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Softail Fat Boy | Honda CTX1300 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1745.00 cc | 1261.00 cc |
| Leistung | 84.80 ch | 83.10 ch |
| Drehmoment | 145.10 Nm | 106.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | 195.00 km/h |
| Gewicht | 317.00 kg | 338.00 kg |
| Trockengewicht | 304.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 675.00 mm | 735.00 mm |
| Radstand | — mm | 1645.00 mm |
| Tankinhalt | 18.90 L | 19.50 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V4, four-stroke |
| Kühlung | par air | Liquid |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 5-speed |
| Endantrieb | Courroie | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Single disc |
| Vorderreifen | 160/60-18 | 130/70-R18 |
| Hinterreifen | 240/40-18 | 200/50-R17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!