Fazit
Honda CB 1300 Super Four Final Edition — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumGewichtTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Night Rod Special ● Honda CB 1300 Super Four Final Edition
Technischer Vergleich
Leistung ch
Night Rod Special ✓
Drehmoment Nm
CB 1300 Super Four Final Edition ✓
Hubraum cc
CB 1300 Super Four Final Edition ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
CB 1300 Super Four Final Edition ✓
Tankinhalt L
CB 1300 Super Four Final Edition ✓
Sitzhöhe mm
Night Rod Special ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Night Rod Special | Honda CB 1300 Super Four Final Edition |
|---|---|---|
| Hubraum | 1247.00 cc | 1284.00 cc |
| Leistung | 120.70 ch | 111.50 ch |
| Drehmoment | 111.00 Nm | 111.80 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 230.00 km/h |
| Gewicht | 302.00 kg | 266.00 kg |
| Trockengewicht | 289.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 675.00 mm | 790.00 mm |
| Radstand | 1705.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 18.93 L | 21.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. 4-piston | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. 4-piston | Freinage 1 disque Nissin Ø 256 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-ZR19 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 240/40-R18 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!