Fazit
Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungHubraumGewichtTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob ● Kawasaki VN 1600 Mean Streak
Technischer Vergleich
Leistung ch
FXDB Dyna Street Bob ✓
Drehmoment Nm
VN 1600 Mean Streak ✓
Hubraum cc
FXDB Dyna Street Bob ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
VN 1600 Mean Streak ✓
Gewicht kg
FXDB Dyna Street Bob ✓
Tankinhalt L
FXDB Dyna Street Bob ✓
Sitzhöhe mm
FXDB Dyna Street Bob ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob | Kawasaki VN 1600 Mean Streak |
|---|---|---|
| Hubraum | 1584.00 cc | 1552.00 cc |
| Leistung | 72.00 ch | 71.00 ch |
| Drehmoment | 123.60 Nm | 124.50 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | 188.00 km/h |
| Gewicht | 305.00 kg | 318.00 kg |
| Trockengewicht | 290.00 kg | 290.00 kg |
| Sitzhöhe | 680.00 mm | 700.00 mm |
| Tankinhalt | 17.80 L | 17.00 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V, 4 temps |
| Kühlung | par air | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Courroie | Cardan |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 100/90-19 | 130/70-17 |
| Hinterreifen | 160/70-17 | 170/60-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!