Fazit
Suzuki M 1500 INTRUDER — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitGewicht
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson FLSTSC Softail Springer Classic ● Suzuki M 1500 INTRUDER
Technischer Vergleich
Leistung ch
M 1500 INTRUDER ✓
Drehmoment Nm
M 1500 INTRUDER ✓
Hubraum cc
FLSTSC Softail Springer Classic ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
M 1500 INTRUDER ✓
Gewicht kg
M 1500 INTRUDER ✓
Tankinhalt L
FLSTSC Softail Springer Classic ✓
Sitzhöhe mm
FLSTSC Softail Springer Classic ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson FLSTSC Softail Springer Classic | Suzuki M 1500 INTRUDER |
|---|---|---|
| Hubraum | 1573.30 cc | 1462.00 cc |
| Leistung | 72.00 ch | 78.90 ch |
| Drehmoment | 119.60 Nm | 122.60 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 336.10 kg | 328.00 kg |
| Trockengewicht | 321.10 kg | 300.00 kg |
| Sitzhöhe | 701.00 mm | 716.00 mm |
| Radstand | 1638.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 18.92 L | 18.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Kühlung | Air | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Cardan |
| Vorderradbremse | Single disc | Freinage 2 disques Ø 290 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 140/75-R17 | 120/70-18 |
| Hinterreifen | 150/80-B16 | 200/50-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!