Fazit
Harley-Davidson Dyna Low Rider — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungGewichtTankinhaltSitzhöheRadstand
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Dyna Low Rider ● BMW R 18 100 Years
Technischer Vergleich
Leistung ch
Dyna Low Rider ✓
Drehmoment Nm
R 18 100 Years ✓
Hubraum cc
R 18 100 Years ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Dyna Low Rider ✓
Tankinhalt L
Dyna Low Rider ✓
Sitzhöhe mm
Dyna Low Rider ✓
Radstand mm
Dyna Low Rider ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Dyna Low Rider | BMW R 18 100 Years |
|---|---|---|
| Hubraum | 1801.00 cc | 1802.00 cc |
| Leistung | 97.00 ch | 89.80 ch |
| Drehmoment | 156.00 Nm | 157.30 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 178.60 km/h |
| Gewicht | 305.00 kg | 345.20 kg |
| Trockengewicht | 293.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 685.00 mm | 691.00 mm |
| Radstand | 1630.00 mm | 1730.00 mm |
| Tankinhalt | 18.90 L | 16.01 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Kühlung | Air | Oil & air |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Vorderradbremse | Single disc. ABS, 4-piston fixed. | Double disc. 4 piston fixed calipers, BMW Motorrad Integral ABS (partially integral) |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS, 2-piston torque-free floating | Single disc. Single disc brake, fixed caliper. BMW Motorrad Integral ABS. |
| Vorderreifen | 100/90-B19 | 120/70-R19 |
| Hinterreifen | 160/70-B17 | 180/65-B16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!