Fazit
Harley-Davidson 1690 SOFTAIL SLIM FLS — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson 1690 SOFTAIL SLIM FLS ● Indian 1720 CHIEF BLACKHAWK
Technischer Vergleich
Leistung ch
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Drehmoment Nm
1720 CHIEF BLACKHAWK ✓
Hubraum cc
1720 CHIEF BLACKHAWK ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Gewicht kg
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Tankinhalt L
1720 CHIEF BLACKHAWK ✓
Sitzhöhe mm
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson 1690 SOFTAIL SLIM FLS | Indian 1720 CHIEF BLACKHAWK |
|---|---|---|
| Hubraum | 1690.00 cc | 1720.00 cc |
| Leistung | 76.90 ch | 70.00 ch |
| Drehmoment | 131.40 Nm | 135.30 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 150.00 km/h |
| Gewicht | 321.00 kg | 362.00 kg |
| Trockengewicht | 308.00 kg | 350.00 kg |
| Sitzhöhe | 650.00 mm | 704.00 mm |
| Tankinhalt | 18.90 L | 21.00 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | par air | par air |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Courroie | Courroie |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | — | 130/90-16 |
| Hinterreifen | — | 150/90-16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!