Fazit
Yamaha VMAX — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumGewicht
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson 1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ● Yamaha VMAX
Technischer Vergleich
Leistung ch
VMAX ✓
Drehmoment Nm
VMAX ✓
Hubraum cc
VMAX ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
VMAX ✓
Tankinhalt L
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Sitzhöhe mm
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson 1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire | Yamaha VMAX |
|---|---|---|
| Hubraum | 1550.00 cc | 1679.00 cc |
| Leistung | 62.10 ch | 200.00 ch |
| Drehmoment | 115.70 Nm | 167.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | 320.00 kg | 289.40 kg |
| Trockengewicht | 302.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 645.00 mm | 775.00 mm |
| Radstand | — mm | 1700.00 mm |
| Tankinhalt | 18.90 L | 15.14 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V4, four-stroke |
| Kühlung | par air | Liquid |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | 5-speed |
| Endantrieb | Courroie | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Double disc. Six-piston calipers. Radially mounted. |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Single disc. Single-piston caliper. |
| Vorderreifen | 130/90-16 | 120/70-R18 |
| Hinterreifen | 130/90-16 | 200/50-R18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!