Fazit
Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer — 4/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ● Mash Side Force 445
Technischer Vergleich
Leistung ch
Side Force 445 ✓
Drehmoment Nm
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Hubraum cc
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Sitzhöhe mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer | Mash Side Force 445 |
|---|---|---|
| Hubraum | 499.00 cc | 445.00 cc |
| Leistung | 27.60 ch | 28.10 ch |
| Drehmoment | 34.90 Nm | 34.30 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 130.00 km/h | 110.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 342.00 kg |
| Trockengewicht | 187.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 820.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 14.50 L | 13.00 L |
| Motortyp | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | par air | par air |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons | Freinage |
| Hinterradbremse | Freinage tambour Ø 152 mm | Freinage 1 disque |
| Vorderreifen | 90/90-18 | — |
| Hinterreifen | 110/80-18 | — |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!