Technischer Vergleich
Leistung ch
Desmo450 EDS ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer | Ducati Desmo450 EDS |
|---|---|---|
| Hubraum | 499.00 cc | 449.60 cc |
| Leistung | 27.60 ch | 59.20 ch |
| Drehmoment | 34.90 Nm | — Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 130.00 km/h | — km/h |
| Trockengewicht | 187.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 820.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 14.50 L | — L |
| Motortyp | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | par air | liquide |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Brembo, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage tambour Ø 152 mm | Freinage 1 disque , étrier simple piston |
| Vorderreifen | 90/90-18 | 90/90-21 |
| Hinterreifen | 110/80-18 | 140/80-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!