Fazit
Suzuki 500 GSE — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Enfield 440 Scram ● Suzuki 500 GSE
Technischer Vergleich
Leistung ch
500 GSE ✓
Drehmoment Nm
500 GSE ✓
Hubraum cc
500 GSE ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
500 GSE ✓
Gewicht kg
440 Scram ✓
Tankinhalt L
500 GSE ✓
Sitzhöhe mm
500 GSE ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Enfield 440 Scram | Suzuki 500 GSE |
|---|---|---|
| Hubraum | 443.00 cc | 487.00 cc |
| Leistung | 25.10 ch | 47.30 ch |
| Drehmoment | 34.00 Nm | 40.20 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 130.00 km/h | 175.00 km/h |
| Gewicht | 187.00 kg | 188.00 kg |
| Trockengewicht | 187.00 kg | 169.00 kg |
| Sitzhöhe | 795.00 mm | 790.00 mm |
| Tankinhalt | 15.00 L | 17.00 L |
| Motortyp | Monocylindre, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Kühlung | par air | par air |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 100/90-19 | 110/70-17 |
| Hinterreifen | 120/90-17 | 130/70-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!