Fazit
Ducati Streetfighter V4 SP2 — 4/6 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeit
Gesamtpunktzahl
● Ducati Streetfighter V4 SP2 ● MV Agusta Brutale 1090
Technischer Vergleich
Leistung ch
Streetfighter V4 SP2 ✓
Drehmoment Nm
Streetfighter V4 SP2 ✓
Hubraum cc
Streetfighter V4 SP2 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Streetfighter V4 SP2 ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Brutale 1090 ✓
Sitzhöhe mm
Brutale 1090 ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati Streetfighter V4 SP2 | MV Agusta Brutale 1090 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1103.00 cc | 1078.00 cc |
| Leistung | 205.20 ch | 158.00 ch |
| Drehmoment | 122.60 Nm | 100.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 270.00 km/h | 265.00 km/h |
| Gewicht | 196.50 kg | — kg |
| Trockengewicht | 177.00 kg | 183.00 kg |
| Sitzhöhe | 845.00 mm | 825.00 mm |
| Radstand | — mm | 1438.00 mm |
| Tankinhalt | 17.00 L | 23.00 L |
| Motortyp | 4 cylindres en L à 90°, 4 temps | In-line four, four-stroke |
| Kühlung | liquide | Oil & air |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Endantrieb | Chaîne | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Brembo Ø 330 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc. Optional ABS. Floating disc. Brembo radial-type, monobloc with 4 pistons. |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Single disc. Optional ABS. Nissin with 4 piston caliper |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 200/60-17 | 190/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!