Fazit
Ducati 749 R — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHöchstgeschwindigkeitGewichtTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Ducati 749 R ● Suzuki 800 GSX-8R Legend Edition
Technischer Vergleich
Leistung ch
749 R ✓
Drehmoment Nm
749 R ✓
Hubraum cc
800 GSX-8R Legend Edition ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
749 R ✓
Gewicht kg
749 R ✓
Tankinhalt L
749 R ✓
Sitzhöhe mm
749 R ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Ducati 749 R | Suzuki 800 GSX-8R Legend Edition |
|---|---|---|
| Hubraum | 749.00 cc | 776.00 cc |
| Leistung | 119.50 ch | 81.90 ch |
| Drehmoment | 84.30 Nm | 78.50 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 257.50 km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | 204.00 kg | 205.00 kg |
| Trockengewicht | 183.50 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 780.00 mm | 810.00 mm |
| Radstand | 1420.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 18.30 L | 14.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre parallèle, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chaîne |
| Vorderradbremse | Double disc | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!