Fazit
BMW HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition — 3/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumGewicht
Gesamtpunktzahl
● BMW HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition ● Suzuki V-Strom 1050XT
Technischer Vergleich
Leistung ch
Drehmoment Nm
HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition ✓
Hubraum cc
HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition ✓
Tankinhalt L
V-Strom 1050XT ✓
Sitzhöhe mm
V-Strom 1050XT ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | BMW HP2 Megamoto 1200 PIKES PEAK edition | Suzuki V-Strom 1050XT |
|---|---|---|
| Hubraum | 1170.00 cc | 1037.00 cc |
| Leistung | 111.50 ch | — ch |
| Drehmoment | 112.80 Nm | 103.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200.00 km/h | — km/h |
| Gewicht | 199.00 kg | 247.00 kg |
| Trockengewicht | 179.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 890.00 mm | 850.00 mm |
| Radstand | — mm | 1595.00 mm |
| Tankinhalt | 13.00 L | 20.00 L |
| Motortyp | Bicylindre à plat, 4 temps | V2, four-stroke |
| Kühlung | combiné air / huile | Liquid |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Endantrieb | Cardan | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Double disc. Tokico 4-piston calipers. ABS. |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 265 mm, étrier 2 pistons | Single disc. Nissin, 2-piston. ABS. |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 110/80-R19 |
| Hinterreifen | 180/55-17 | 150/70-R17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!