Fazit
BMW Concept R18 /2 — 2/3 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumHöchstgeschwindigkeit
Gesamtpunktzahl
● BMW Concept R18 /2 ● Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra
Technischer Vergleich
Leistung ch
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
Concept R18 /2 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Concept R18 /2 ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | BMW Concept R18 /2 | Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
|---|---|---|
| Hubraum | 1803.00 cc | 1802.70 cc |
| Leistung | 88.80 ch | 94.70 ch |
| Drehmoment | — Nm | 156.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 430.00 kg |
| Trockengewicht | — kg | 410.50 kg |
| Sitzhöhe | — mm | 745.00 mm |
| Radstand | — mm | 1613.00 mm |
| Tankinhalt | — L | 22.70 L |
| Motortyp | Bicylindre à plat, 4 temps | V2, four-stroke |
| Kühlung | combiné air / huile | Air |
| Getriebe | boîte à rapports manuelle | 6-speed |
| Endantrieb | Cardan | Belt (final drive) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Brembo, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc. 4-piston fixed caliper |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque | Single disc. 4-piston fixed caliper |
| Vorderreifen | 120/70-19 | 130/70-B18 |
| Hinterreifen | 180/60-16 | 180/55-B18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!