Fazit
Aprilia RSV4 Factory APRC ABS — 4/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeit
Gesamtpunktzahl
● Aprilia RSV4 Factory APRC ABS ● Ducati 996 R
Technischer Vergleich
Leistung ch
RSV4 Factory APRC ABS ✓
Drehmoment Nm
RSV4 Factory APRC ABS ✓
Hubraum cc
RSV4 Factory APRC ABS ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
RSV4 Factory APRC ABS ✓
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
996 R ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Aprilia RSV4 Factory APRC ABS | Ducati 996 R |
|---|---|---|
| Hubraum | 999.60 cc | 998.00 cc |
| Leistung | 184.00 ch | 135.00 ch |
| Drehmoment | 117.00 Nm | 105.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 305.00 km/h | 270.00 km/h |
| Trockengewicht | 181.00 kg | 185.00 kg |
| Sitzhöhe | 845.00 mm | 790.00 mm |
| Radstand | — mm | 1410.00 mm |
| Tankinhalt | 17.00 L | 17.00 L |
| Motortyp | V4, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Floating stainless steel disc | Dual disc |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Floating calliper with two 32mm isolated pistons | Single disc |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/60-ZR17 |
| Hinterreifen | 200/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!