Veredicto
Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport — 4/6 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaVelocidade máxTanqueAltura do assento
Pontuação global
● Suzuki Intruder LC 1500 ● Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport
Comparativo técnico
Potência ch
Dyna Super Glide Sport ✓
Torque Nm
Intruder LC 1500 ✓
Cilindrada cc
Intruder LC 1500 ✓
Velocidade máx km/h
Dyna Super Glide Sport ✓
Peso kg
Tanque L
Dyna Super Glide Sport ✓
Altura do assento mm
Dyna Super Glide Sport ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Suzuki Intruder LC 1500 | Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1462.00 cc | 1449.00 cc |
| Potência | 66.10 ch | 67.10 ch |
| Torque | 113.80 Nm | 102.00 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 175.00 km/h |
| Peso | 328.00 kg | — kg |
| Peso a seco | 296.00 kg | 292.00 kg |
| Altura do assento | 700.00 mm | 693.00 mm |
| Distância entre eixos | — mm | 1595.00 mm |
| Tanque | 15.50 L | 17.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Arrefecimento | combiné air / huile | Air |
| Câmbio | boîte à 5 rapports | 5-speed |
| Transmissão final | Cardan | Courroie |
| Freio dianteiro | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Double disc |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier 2 pistons | Single disc |
| Pneu dianteiro | 150/80-16 | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 180/70-15 | 150/80-16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!