Veredicto
Harley-Davidson Pan America — 4/6 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueTanqueAltura do assento
Pontuação global
● Suzuki GSX-F 1250 ● Harley-Davidson Pan America
Comparativo técnico
Potência ch
Pan America ✓
Torque Nm
Pan America ✓
Cilindrada cc
GSX-F 1250 ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
GSX-F 1250 ✓
Tanque L
Pan America ✓
Altura do assento mm
Pan America ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Suzuki GSX-F 1250 | Harley-Davidson Pan America |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1255.00 cc | 1250.40 cc |
| Potência | 96.70 ch | 150.00 ch |
| Torque | 107.90 Nm | 128.80 Nm |
| Velocidade máx | 230.00 km/h | — km/h |
| Peso | 257.00 kg | 298.90 kg |
| Peso a seco | — kg | 284.00 kg |
| Altura do assento | 805.00 mm | 772.00 mm |
| Distância entre eixos | — mm | 1580.00 mm |
| Tanque | 19.00 L | 21.20 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | V2, four-stroke |
| Arrefecimento | liquide | Liquid |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmissão final | Chaîne | Chain (final drive) |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 310 mm, étrier 4 pistons | Double disc. Radially mounted, monoblock, 4-piston caliper. ABS. |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston | Single disc. Floating, single piston caliper. ABS. |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70-R19 |
| Pneu traseiro | 180/55-17 | 170/60-R17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!