Pontuação global
● Suzuki 125 DF-E ● Honda CLR 125 CITYFLY
Comparativo técnico
Potência ch
125 DF-E ✓
Torque Nm
CLR 125 CITYFLY ✓
Cilindrada cc
CLR 125 CITYFLY ✓
Velocidade máx km/h
CLR 125 CITYFLY ✓
Peso kg
Tanque L
125 DF-E ✓
Altura do assento mm
125 DF-E ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Suzuki 125 DF-E | Honda CLR 125 CITYFLY |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124.00 cc | 124.10 cc |
| Potência | 11.80 ch | 10.80 ch |
| Torque | 9.80 Nm | 10.20 Nm |
| Velocidade máx | 100.00 km/h | 105.00 km/h |
| Peso | — kg | 128.00 kg |
| Peso a seco | 114.00 kg | 118.00 kg |
| Altura do assento | 810.00 mm | 815.00 mm |
| Tanque | 13.00 L | 12.00 L |
| Tipo de motor | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Arrefecimento | par air | par air |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 1 disque Ø 230 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Freio traseiro | Freinage tambour Ø 130 mm | Freinage tambour Ø 110 mm |
| Pneu dianteiro | 100/70-21 | 90/90-19 |
| Pneu traseiro | 90/90-18 | 110/90-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!