Veredicto
Indian Roadmaster — 5/7 critérios ganhos
Melhor em : TorqueCilindradaVelocidade máxPesoAltura do assento
Pontuação global
● Indian Roadmaster ● Harley-Davidson CVO Road Glide Ultra
Comparativo técnico
Potência ch
CVO Road Glide Ultra ✓
Torque Nm
Roadmaster ✓
Cilindrada cc
Roadmaster ✓
Velocidade máx km/h
Roadmaster ✓
Peso kg
Roadmaster ✓
Tanque L
CVO Road Glide Ultra ✓
Altura do assento mm
Roadmaster ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Indian Roadmaster | Harley-Davidson CVO Road Glide Ultra |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1890.00 cc | 1801.00 cc |
| Potência | 88.80 ch | 97.90 ch |
| Torque | 170.80 Nm | 156.00 Nm |
| Velocidade máx | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 404.00 kg | 439.00 kg |
| Peso a seco | 404.00 kg | 422.00 kg |
| Altura do assento | 711.00 mm | 755.00 mm |
| Distância entre eixos | — mm | 1625.00 mm |
| Tanque | 20.80 L | 22.71 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 49°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Arrefecimento | par air | Oil & air |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmissão final | Courroie | Belt (final drive) |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. 4-piston |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Single disc. ABS. 4-piston |
| Pneu dianteiro | 130/80-17 | 130/80-17 |
| Pneu traseiro | 180/60-16 | 180/65-16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!