Veredicto
Yamaha XSR 700 Yard Built - The Outrun - — 1/1 critérios ganhos
Melhor em : Cilindrada
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
Cilindrada cc
XSR 700 Yard Built - The Outrun - ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
Tanque L
Altura do assento mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Honda DN-01 700 | Yamaha XSR 700 Yard Built - The Outrun - |
|---|---|---|
| Cilindrada | 680.20 cc | 689.00 cc |
| Potência | 59.20 ch | — ch |
| Torque | 58.80 Nm | — Nm |
| Velocidade máx | 180.00 km/h | — km/h |
| Peso | 270.00 kg | — kg |
| Altura do assento | 690.00 mm | — mm |
| Tanque | 15.00 L | — L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 52°, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | liquide |
| Câmbio | boîte à rapports HFT (variation continue) | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Cardan | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 296 mm, étrier 3 pistons | Freinage 2 disques Ø 282 mm, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 276 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier simple piston |
| Pneu dianteiro | 130/70-17 | — |
| Pneu traseiro | 190/50-17 | — |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!