Veredicto
Suzuki DR 125 SE — 4/7 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaCilindradaPesoTanque
Pontuação global
● Honda CLR CityFly ● Suzuki DR 125 SE
Comparativo técnico
Potência ch
DR 125 SE ✓
Torque Nm
CLR CityFly ✓
Cilindrada cc
DR 125 SE ✓
Velocidade máx km/h
CLR CityFly ✓
Peso kg
DR 125 SE ✓
Tanque L
DR 125 SE ✓
Altura do assento mm
CLR CityFly ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Honda CLR CityFly | Suzuki DR 125 SE |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124.10 cc | 124.50 cc |
| Potência | 10.80 ch | 11.80 ch |
| Torque | 10.20 Nm | 8.80 Nm |
| Velocidade máx | 105.00 km/h | 100.00 km/h |
| Peso | 128.00 kg | 127.00 kg |
| Peso a seco | 118.00 kg | 114.00 kg |
| Altura do assento | 815.00 mm | 820.00 mm |
| Tanque | 12.00 L | 12.50 L |
| Tipo de motor | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Arrefecimento | par air | par air |
| Câmbio | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 230 mm, étrier simple piston |
| Freio traseiro | Freinage tambour Ø 110 mm | Freinage tambour Ø 130 mm |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 70/100-21 |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 90/90-18 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!