Pontuação global
● Honda CLR CityFly ● Kawasaki KDX 125
Comparativo técnico
Potência ch
KDX 125 ✓
Torque Nm
KDX 125 ✓
Cilindrada cc
CLR CityFly ✓
Velocidade máx km/h
KDX 125 ✓
Peso kg
Tanque L
CLR CityFly ✓
Altura do assento mm
CLR CityFly ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Honda CLR CityFly | Kawasaki KDX 125 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124.10 cc | 124.00 cc |
| Potência | 10.80 ch | 23.70 ch |
| Torque | 10.20 Nm | 18.60 Nm |
| Velocidade máx | 105.00 km/h | 130.00 km/h |
| Peso | 128.00 kg | — kg |
| Peso a seco | 118.00 kg | 107.00 kg |
| Altura do assento | 815.00 mm | 860.00 mm |
| Tanque | 12.00 L | 9.00 L |
| Tipo de motor | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 2 temps |
| Arrefecimento | par air | liquide |
| Câmbio | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier 2 pistons |
| Freio traseiro | Freinage tambour Ø 110 mm | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 | 70/100-21 |
| Pneu traseiro | 110/90-17 | 4/10-18 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!