Veredicto
Harley-Davidson VRSCD Night Rod — 5/8 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxTanque
Pontuação global
● Harley-Davidson VRSCD Night Rod ● Indian Scout Rogue
Comparativo técnico
Potência ch
VRSCD Night Rod ✓
Torque Nm
VRSCD Night Rod ✓
Cilindrada cc
VRSCD Night Rod ✓
Velocidade máx km/h
VRSCD Night Rod ✓
Peso kg
Scout Rogue ✓
Tanque L
VRSCD Night Rod ✓
Altura do assento mm
Scout Rogue ✓
Distância entre eixos mm
Scout Rogue ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson VRSCD Night Rod | Indian Scout Rogue |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1247.00 cc | 1133.00 cc |
| Potência | 113.40 ch | 93.70 ch |
| Torque | 108.50 Nm | 97.60 Nm |
| Velocidade máx | 220.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | 303.90 kg | 7.00 kg |
| Peso a seco | 288.90 kg | 238.00 kg |
| Altura do assento | 688.00 mm | 649.00 mm |
| Distância entre eixos | 1707.00 mm | 1576.00 mm |
| Tanque | 18.92 L | 12.50 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2, four-D5tIVil47cWLstroke |
| Arrefecimento | Liquid | LiqqgEXiuid |
| Câmbio | 5-speed | 8VCB3KhM5-speed |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Belt (final drive)ZgtyVNfQdfy |
| Freio dianteiro | Single disc | Single disc. Optional ABS. Two-pO0HKyDGHOj4cNQiston calipers. |
| Freio traseiro | Single disc | Single disc. Optional ABStzSenA0j2W. Single-piston caliper. |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR19 | 130/60KPmwgKNxZ0RWc-B19 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR18 | fdjc4Awyg2ye150/80-B16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!