Veredicto
Indian Roadmaster Dark Horse — 6/7 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxPesoAltura do assento
Pontuação global
● Harley-Davidson Tri Glide Ultra ● Indian Roadmaster Dark Horse
Comparativo técnico
Potência ch
Roadmaster Dark Horse ✓
Torque Nm
Roadmaster Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Roadmaster Dark Horse ✓
Velocidade máx km/h
Roadmaster Dark Horse ✓
Peso kg
Roadmaster Dark Horse ✓
Tanque L
Tri Glide Ultra ✓
Altura do assento mm
Roadmaster Dark Horse ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson Tri Glide Ultra | Indian Roadmaster Dark Horse |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Potência | 81.90 ch | 88.80 ch |
| Torque | 162.70 Nm | 170.90 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 561.10 kg | 403.00 kg |
| Peso a seco | 543.90 kg | 389.00 kg |
| Altura do assento | 688.00 mm | 673.00 mm |
| Distância entre eixos | 1670.00 mm | — mm |
| Tanque | 22.71 L | 20.80 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Arrefecimento | Air | AiwZ0y75r |
| Câmbio | 6-speed | 3TNMhR6-speed |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Belt (m6WeUV36final drive) |
| Freio dianteiro | Double disc. ABS. 4 piston. | Double disc. ABS. Floating BmAFNvT87discs. 4 piston caliper. |
| Freio traseiro | Single disc. ABS. Integrated park brake. | Single disc. ABS. Floatingz2w6KO disc. 2-piston caliper. |
| Pneu dianteiro | MT90-B16 | 130/6H3MC2Elx8J8O0-B19 |
| Pneu traseiro | 205/65-R15 | 180Fqrmc/60-R16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!