Veredicto
Suzuki M 1500 INTRUDER — 5/6 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxAltura do assento
Pontuação global
● Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ● Suzuki M 1500 INTRUDER
Comparativo técnico
Potência ch
M 1500 INTRUDER ✓
Torque Nm
M 1500 INTRUDER ✓
Cilindrada cc
M 1500 INTRUDER ✓
Velocidade máx km/h
M 1500 INTRUDER ✓
Peso kg
Tanque L
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Altura do assento mm
M 1500 INTRUDER ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Suzuki M 1500 INTRUDER |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1449.00 cc | 1462.00 cc |
| Potência | 67.10 ch | 78.90 ch |
| Torque | 106.00 Nm | 122.60 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | — kg | 328.00 kg |
| Peso a seco | 315.00 kg | 300.00 kg |
| Altura do assento | 790.00 mm | 716.00 mm |
| Distância entre eixos | 1580.00 mm | — mm |
| Tanque | 18.50 L | 18.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Arrefecimento | Air | liquide |
| Câmbio | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Cardan |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 290 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier simple piston |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 57H | 120/70-18 |
| Pneu traseiro | 150/80-B16 71H | 200/50-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!