Pontuação global
● Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ● Kawasaki VN 1500
Comparativo técnico
Potência ch
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Torque Nm
VN 1500 ✓
Cilindrada cc
VN 1500 ✓
Velocidade máx km/h
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Tanque L
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Altura do assento mm
VN 1500 ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Kawasaki VN 1500 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1449.00 cc | 1470.00 cc |
| Potência | 67.10 ch | 65.00 ch |
| Torque | 106.00 Nm | 113.00 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso a seco | 315.00 kg | 337.00 kg |
| Altura do assento | 790.00 mm | 720.00 mm |
| Distância entre eixos | 1580.00 mm | — mm |
| Tanque | 18.50 L | 16.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Arrefecimento | Air | Liquid |
| Câmbio | boîte à 5 rapports | 5-speed |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Cardan |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 280 mm, étrier 2 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 57H | 150/80-16 |
| Pneu traseiro | 150/80-B16 71H | 150/80-16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!