Verdetto
Suzuki SV-7GX — 6/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCoppiaVelocità maxPesoSerbatoioAltezza sella
Punteggio globale
● Suzuki SV-7GX ● Enfield Interceptor 650 Lightning Edition
Comparativa tecnica
Potenza ch
SV-7GX ✓
Coppia Nm
SV-7GX ✓
Cilindrata cc
Interceptor 650 Lightning Edition ✓
Velocità max km/h
SV-7GX ✓
Peso kg
SV-7GX ✓
Serbatoio L
SV-7GX ✓
Altezza sella mm
SV-7GX ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Suzuki SV-7GX | Enfield Interceptor 650 Lightning Edition |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645.00 cc | 648.00 cc |
| Potenza | 72.00 ch | 46.40 ch |
| Coppia | 64.00 Nm | 53.00 Nm |
| Velocità max | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 211.00 kg | 217.00 kg |
| Altezza sella | 795.00 mm | 805.00 mm |
| Serbatoio | 17.40 L | 13.70 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps, calé à 270° |
| Raffreddamento | liquide | combiné air / huile |
| Cambio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Trasmissione finale | Chaîne | Chaîne |
| Freno anteriore | Freinage 2 disques Tokico Ø 290 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 2 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 240 mm | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Pneumatico anteriore | 120/70-17 | 100/90-18 |
| Pneumatico posteriore | 160/60-17 | 130/70-18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!