Verdetto
Suzuki 500 GSE — 4/6 criteri vinti
Migliore in : CilindrataVelocità maxPesoAltezza sella
Punteggio globale
● Suzuki 500 GSE ● Honda CB500X
Comparativa tecnica
Potenza ch
Coppia Nm
CB500X ✓
Cilindrata cc
500 GSE ✓
Velocità max km/h
500 GSE ✓
Peso kg
500 GSE ✓
Serbatoio L
CB500X ✓
Altezza sella mm
500 GSE ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Suzuki 500 GSE | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Cilindrata | 487.00 cc | 471.00 cc |
| Potenza | 47.30 ch | 47.30 ch |
| Coppia | 40.20 Nm | 43.00 Nm |
| Velocità max | 175.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 188.00 kg | 199.00 kg |
| Peso a secco | 169.00 kg | — kg |
| Altezza sella | 790.00 mm | 833.00 mm |
| Interasse | — mm | 1443.00 mm |
| Serbatoio | 17.00 L | 17.50 L |
| Tipo motore | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Raffreddamento | par air | Liquid |
| Cambio | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Trasmissione finale | Chaîne | Chain (final drive) |
| Freno anteriore | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston | Single disc. ABS. Wave disc. |
| Pneumatico anteriore | 110/70-17 | 110/80-19 |
| Pneumatico posteriore | 130/70-17 | 160/60-17 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!