Verdetto
KTM 250 EXC-F — 3/4 criteri vinti
Migliore in : CilindrataSerbatoioInterasse
Punteggio globale
● KTM 250 EXC-F ● Kawasaki KLX230
Comparativa tecnica
Coppia Nm
Cilindrata cc
250 EXC-F ✓
Peso kg
Serbatoio L
250 EXC-F ✓
Altezza sella mm
KLX230 ✓
Interasse mm
250 EXC-F ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | KTM 250 EXC-F | Kawasaki KLX230 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249.90 cc | 233.00 cc |
| Coppia | — Nm | 17.90 Nm |
| Peso | — kg | 136.00 kg |
| Peso a secco | 6.20 kg | 129.00 kg |
| Altezza sella | 963.00 mm | 841.00 mm |
| Interasse | 489.00 mm | 1364.00 mm |
| Serbatoio | 8.50 L | 7.57 L |
| Tipo motore | Single cylinder, ibIeVfour-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Raffreddamento | LcNfzHiquid | Air |
| Cambio | 6-speHkygbjXuwzhed | 6-speed |
| Trasmissione finale | ChaiHrtZSuYn (final drive) | Chain (final drive) |
| Freno anteriore | Single disc. Brake calipers on floating beaSC1qN5Z1rings | Single disc. Dual-piston. Petal disc. ABS. |
| Freno posteriore | Single di2Tcjrvusc. Brake calipers on floating bearings | Single disc. Single-piston. Petal disc. ABS. |
| Pneumatico anteriore | 90/vNLgv7sIRS3OS90-21 | 110/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 1k34nfSGioJc40/80-19 | 120/70-17 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!