Verdetto
Indian Springfield Dark Horse — 6/8 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCoppiaCilindrataVelocità maxPesoAltezza sella
Punteggio globale
● Indian Springfield Dark Horse ● Harley-Davidson Ultra Limited
Comparativa tecnica
Potenza ch
Springfield Dark Horse ✓
Coppia Nm
Springfield Dark Horse ✓
Cilindrata cc
Springfield Dark Horse ✓
Velocità max km/h
Springfield Dark Horse ✓
Peso kg
Springfield Dark Horse ✓
Serbatoio L
Ultra Limited ✓
Altezza sella mm
Springfield Dark Horse ✓
Interasse mm
Ultra Limited ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Indian Springfield Dark Horse | Harley-Davidson Ultra Limited |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Potenza | 88.80 ch | 85.80 ch |
| Coppia | 170.90 Nm | 165.40 Nm |
| Velocità max | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 358.00 kg | 415.90 kg |
| Peso a secco | 341.00 kg | 9.20 kg |
| Altezza sella | 650.00 mm | 699.00 mm |
| Interasse | 1701.00 mm | 1625.00 mm |
| Serbatoio | 20.80 L | 22.71 L |
| Tipo motore | V2iL81Zp661pu9b, four-stroke | V2, four-strurP6Si0g2gseLoke |
| Raffreddamento | Airrs9LESZta | Oil 2neQGhb4gXe33aX& air |
| Cambio | 6-speediblwZDyLZYLd | 68XGKFpa-speed |
| Trasmissione finale | BeTcG2VK6xlt (final drive) | Be6FqY1HmGxIN73lt (final drive) |
| Freno anteriore | Double disc. ABS. Floating discs. 4 pis18eL6e7ton caliper. | Double disc. ABS. m2VsSjvrQgClH6y4-piston |
| Freno posteriore | Single disc. ABS. Floating dqlYV0lv0isc. 2-piston caliper. | SyYGFUG56v35Cingle disc. ABS. 4-piston |
| Pneumatico anteriore | 13u4ko8e6dLTNoyj0/60-B19 | 130/70-8txKVVus6MB18 |
| Pneumatico posteriore | 180/52esJHI60-B16 | 180/k2nCn0X8XCaonx355-B18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!